咨询热线:180 5366 8711 王经理
产品名称:溶气气浮机
一、溶气气浮机概述
溶气气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、适用范围广。被广泛应用于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。
二、应用范围
1.分离地表水中细小悬浮物,藻类等微聚体。
2.回收工业废水中有用物质,如造纸废水中纸浆等。
3.代替二沉池分离和浓缩水中污泥。
三、工作原理
污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。
经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
四、工艺流程图
五、设备参数
型号 | 处理能力m3/h | 溶气水量m3/h | 主 电机 功率kw | 刮沬机功率Kw | 空压机功率Kw | 溶气罐规格 mm | 外形尺寸 (长×宽×高)mm |
QF-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ400×1000 | 3000×1000×1800 |
QF-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ400×1000 | 3000×1500×1800 |
QF-10 | 8-10 | 8-10 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500×1500 | 4000×2000×2000 |
QF-15 | 10-15 | 10-15 | 5 | 0.55 | 2 | Φ500×1500 | 5000×2000×2000 |
QF-20 | 15-20 | 15-20 | 5 | 0.75 | 2 | Φ600×1500 | 6000×2000×2000 |
QF-30 | 20-30 | 20-30 | 7.5 | 0.75 | 2 | Φ600×1500 | 7000×2000×2000 |
QF-40 | 30-40 | 30-40 | 7.5 | 1.1 | 2 | Φ600×2000 | 7000×2500×2000 |
QF-50 | 40-50 | 40-50 | 7.5 | 1.1 | 3 | Φ600×2000 | 8000×2500×2000 |
QF-60 | 50-60 | 50-60 | 11 | 1.1 | 3 | Φ600×2200 | 8000×2800×2000 |
QF-70 | 60-70 | 60-70 | 11 | 2.2 | 3 | Φ700×2200 | 9000×2800×2000 |
QF-80 | 70-80 | 70-80 | 11 | 2.2 | 5.5 | Φ700×2200 | 10000×2800×2000 |
QF-100 | 90-100 | 90-100 | 15 | 2.2 | 5.5 | Φ800×2200 | 12000×2800×2500 |
QF-150 | 125-150 | 125-150 | 22 | 3 | 5.5 | Φ800×2200 | 13500×2800×2500 |
QF-200 | 175-200 | 175-200 | 22 | 3 | 7.5 | Φ800×2200 | 16000×2800×2500 |
QF-250 | 225-250 | 225-250 | 22 | 3 | 7.5 | Φ900×2400 | 18000×2800×2500 |
QF-300 | 280-300 | 280-300 | 37 | 3 | 7.5 | Φ1000×2800 | 21000×3400×2500 |
备注:因污水水质差异很大,以上数据仅供参考。
详情敬请咨询:山东广聚环保设备有限公司
王经理:180 5366 8711