咨询热线:180 5366 8711 王经理
产品名称:垃圾焚烧炉(医疗、工业垃圾焚烧炉)
一、工业垃圾焚烧炉概述
社会的快速发展和工业化进程的加快,产生了大量的工业有害废弃物,严重污染环境。通过不断完善和发展,拥有完整的工业废弃物回收、上料、焚烧、出灰、余热利用、尾气治理等综合性处理工艺和设备,在处理工业废弃物方面真正达到了减量化,无害化和资源化。
二、工业垃圾焚烧炉的特点
1、无烟、无臭、二次公害。
2、垃圾自然(热值3000kcal/kg),且大量回收热水、热汽、发电等。
3、炉体寿命长达8—10年。
4、零故障:故障率低、维修及运转成本低。
5、操作简单:易学、易烧、省力、人人都会。
6、负压设计、不逆火、连续投料、处理量大。
7、安全性高:开放式设计无爆炸之虞,且自动断水,断电、警报安全系统。
三、焚烧物类别
1、工业垃圾(高分子废弃物):
塑料PE、PU、橡胶(轮胎)、保丽龙、宝特瓶、纤维、泡棉、布、树脂、亚克力、皮革、牛皮屑、积层板、电木粉、尿素粉、菜瓜布、录音带、涂料、聚合物等。
2、医疗垃圾:
针筒、手套、包带、纱布、输血管、脏器等感染性废气物。
3、一般垃圾:纸板、纸屑、木屑、树叶等。
4、特殊废弃物:废油、废溶剂、污泥、集灰尘潭、铁上油漆、模具滤网残渣等。
四、GJ系列焚烧炉技术参数
型号 项目 | GJ-30 | GJ-50 | GJ-150 |
焚烧能力 | 30-50 kg/次 每天可焚烧3-6次 | 50-100 kg/次 每天可焚烧3-6次 | 100-150 kg/次 每天可焚烧3-6次 |
焚烧炉尺寸m (L×H×B) | 1.45×0.9×1.75 | 1.8×1.15×3 | 2×1.4×3.5 |
垃圾投入口尺寸(mm) | 480×600 | 620×800 | 760×960 |
烟囱(mm) | 外径ø280 | 外径ø280 | 外径ø300 |
引风机 | 0.37kkw | 0.37kw | 0.5kw |
助燃燃烧器 (估计数据) | 功率0.11kw 耗油量4-6kg/h | 功率0.11kw 耗油量4-10kg/h | 功率0.11kw 耗油量4-10kg/h |
再燃燃烧器 (估计数据) | 功率0.11kw 耗油量4-6kg/h | 功率0.11kw 耗油量4-10kg/h | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h |
运行电压 | 380V或220V | 380V或220V | 380V或220V |
重量约(kg) | 2300 | 4000 | 7000 |
型号 项目 | GJ-300 | GJ-500 | GJ-600 |
焚烧能力 | 200-300kg/次 每天可焚烧3-6次 | 300-500kg/次 每天可焚烧3-6次 | 500-800kg/次 每天可焚烧3-6次 |
焚烧炉尺寸m (L×H×B) | 2.2×1.4×3.8 | 3×2×4.8 | 3.3×2.3×4.8 |
垃圾投入口尺寸(mm) | 900×1100 | 1080×1280 | 1400×1300 |
烟囱(mm) | 外径ø400 | 外径ø460 | 外径ø480 |
引风机 | 1.1kw | 1.1kw 0.55kw | 1.1kw 0.55kw |
助燃燃烧器 (估计数据) | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h |
再燃燃烧器 (估计数据) | 功率0.37kw 耗油量10-20kg/h | 功率0.37kw 耗油量15-26kg/h | 功率0.37kw 耗油量15-26kg/h |
运行电压 | 380V或220V | 380V或220V | 380V或220V |
重量约(kg) | 8000 | 13000 | 17000 |
注:技术参数如有变动恕不通知。
案 例 展 示